Periode van: | Periode tot: | Prijs per week* |
---|---|---|
14 september 2024 | 19 oktober 2024 | € 700,- |
19 oktober 2024 | 2 november 2024 | € 900,- |
2 november 2024 | 21 december 2024 | € 700,- |
21 december 2024 | 4 januari 2025 | € 1100,- |
4 januari 2025 | 15 februari 2025 | € 800,- |
15 februari 2025 | 1 maart 2025 | € 1100,- |
1 maart 2025 | 19 april 2025 | € 700,- |
19 april 2025 | 4 mei 2025 | € 1100,- |
4 mei 2025 | 22 juni 2025 | € 700,- |
22 juni 2025 | 5 juli 2025 | € 800,- |
5 juli 2025 | 31 augustus 2025 | € 1200,- |
31 augustus 2025 | 21 september 2025 | € 800,- |
*Prijzen zijn inclusief BTW, bedlinnengoed, elektra en eind schoonmaak. Het huis verbruikt geen gas.