Periode van: | Periode tot: | Prijs per week* |
---|---|---|
11 mei 2024 | 15 juni 2024 | € 650,- |
15 juni 2024 | 6 juli 2024 | € 800,- |
6 juli 2024 | 31 augustus 2024 | € 1150,- |
31 augustus 2024 | 14 september 2024 | € 800,- |
14 september 2024 | 19 oktober 2024 | € 700,- |
19 oktober 2024 | 2 november 2024 | € 900,- |
2 november 2024 | 21 december 2024 | € 700,- |
21 december 2024 | 4 januari 2025 | € 1100,- |
4 januari 2025 | 15 februari 2025 | € 800,- |
15 februari 2025 | 2 maart 2025 | € 1100,- |
*Prijzen zijn inclusief BTW, bedlinnengoed, elektra en eind schoonmaak. Het huis verbruikt geen gas.